![]() |
|||
|
|||
| 物业名称 | 居室 | 面积 | 价格 |
| 北苑家园茉莉园 | 二居 | 90 | 108 万元 |
| 清友园 | 三居 | 141 | 125 万元 |
| 天怡家园 | 二居 | 60 | 80 万元 |
| 莲葩园 | 二居 | 127 | 121 万元 |
| * 亚运村立水桥北苑莲葩园 | 二居 | 106 | 105 万元 |
| 清河清缘东里 | 二居 | 84.4 | 102 万元 |
| 清缘东 里 | 三居 | 139 | 112 万元 |
| 澳洲新星 | 二居 | 87 | 95 万元 |
| 莱镇香格里 | 一居 | 47 | 52 万元 |
| 清缘东里 | 四居 | 147 | 150 万元 |
| 枫丹丽舍 | 三居 | 147 | 135 万元 |
| 枫丹丽 舍 | 四居 | 176 | 178 万元 |
| 枫丹丽舍 | 二居 | 104 | 125 万元 |
| 华龙苑南里 | 三居 | 86 | 60 万元 |
| 枫丹丽舍法国花园小区 | 三居 | 151 | 155 万元 |
| 光大水墨风景 | 二居 | 101 | 270 万元 |
| 郦城 | 三居 | 123 | 220万元 |
| 锋尚国际公寓 | 二居 | 94 | 175 万元 |
| 垂虹园 | 四居 | 208 | 280 万元 |
| 欧陆经典 | 一居 | 58.2 | 0万元 |
| 温泉花园 | 二居 | 65 | 46 万元 |
| 北亚花园 | 二居 | 101 | 69 万元 |
| 蓬莱公寓 | 四居 | 225 | 95 万元 |
| 王府温馨公寓 | 三居 | 145 | 87 万元 |
| 望都家园 | 四居 | 171 | 105 万元 |
| 温泉花园 | 三居 | 102 | 75万元 |
| 蓬莱公寓 | 二居 | 93 | 78万元 |
| 蓬莱公寓 | 四居以上 | 207 | 115 万元 |
| 天通苑东二区 | 二居 | 91 | 66万元 |
| 天通苑六区 | 三居 | 149 | 95万元 |
| 回龙观龙兴园北区 | 三居 | 99 | 80万元 |
| 东恒时代 | 二居 | 122 | 152 万元 |
| 青年汇 | 二居 | 72 | 90万元 |
| 东恒时代 | 二居 | 98 | 133 万元 |
| 回龙观镇龙腾苑六区 | 三居 | 142 | 127 万元 |
| 天鑫家园 | 三居 | 89 | 118 万元 |
| 天通苑东二区 | 二居 | 100 | 72 万元 |
| 东恒时代 | 二居 | 102 | 130 万元 |
| 远洋天地 | 二居 | 118 | 132 万元 |
| 天通苑东一区 | 四居 | 196 | 120 万元 |
| 风林绿洲 | 四居 | 181 | 250 万元 |
| 万科星园 | 三居 | 140 | 232 万元 |
| 宝盛里 | 二居 | 75 | 75 万元 |
| 观奥园 | 三居 | 125 | 135 万元 |
| 清上园 | 一居 | 46.4 | 58 万元 |
| 倚林佳园 | 四居以上 | 179 | 375 万元 |
| 澳林春天 | 二居 | 113 | 150 万元 |
| 风林绿洲 | 四居以上 | 229 | 538 万元 |
| 宝盛北里 | 一居 | 68 | 68 万元 |
| 清缘东里 | 三居 | 150 | 120 万元 |
| 国美第一城 | 二居 | 78 | 80 万元 |
| 国美第一城 | 三居 | 0 | 0 万元 |
| 北京人家 | 二居 | 94 | 88 万元 |
| 回龙观龙泽苑西区 | 三居 | 117 | 120 万元 |
| 龙锦苑二区 | 二居 | 125 | 85 万元 |
| 国美第一城 | 三居 | 136 | 115 万元 |
| 朝阳园 | 二居 | 110 | 95 万元 |
| 国美第一城 | 三居 | 114 | 116 万元 |
| 新龙城 | 一居 | 57 | 60 万元 |
| 龙泽苑西区 | 二居 | 90 | 90 万元 |
| 龙跃苑一区 | 四居 | 146 | 112 万元 |
| 四居 | 0 | 0 万元 | |
| 龙泽苑西区 | 二居 | 98 | 115 万元 |
| 龙博苑二区 | 二居 | 81 | 65 万元 |
| 龙跃苑四区 | 三居 | 119 | 86 万元 |
| 天通苑77 平66 万精装 | 二居 | 77 | 66 万元 |
| 天通苑 | 二居 | 113 | 78 万元 |
| 北方明珠 | 一居 | 55 | 51 万元 |
| 珠江绿洲 | 三居 | 138 | 135 万元 |
| 天通苑 | 三居 | 107 | 70 万元 |
| 顺天通物业 | 二居 | 103 | 75 万元 |
| 万象新天 | 四居以上 | 200 | 210 万元 |
| 青年汇 | 一居 | 58 | 70 万元 |
| 苹果派 | 一居 | 60 | 52 万元 |
| 天鹅湾 | 二居 | 92 | 135 万元 |
| 天通苑 | 二居 | 99 | 62 万元 |
| 天通苑 | 二居 | 97 | 63 万元 |
| 方佳物业 | 三居 | 173 | 92 万元 |
| 天通苑北二区 | 三居 | 147 | 90 万元 |
| 天通苑本四区 | 二居 | 136 | 85 万元 |
| 通州轻轨沿线世纪龙鼎 | 二居 | 89 | 65 万元 |
| 嘉润花园 | 三居 | 145 | 130 万元 |
| 望京新城 | 三居 | 130 | 150 万元 |
| 西上园 | 二居 | 90 | 68 万元 |
| BOBO 自由城 城铁 | 二居 | 96 | 74 万元 |
| 西上园 | 一居 | 68.6 | 48 万元 |
| 慧谷金色 | 三居 | 127 | 150 万元 |
| 通州东关澜花雨岸 | 二居 | 96 | 66 万元 |
| 宝星园 | 四居以上 | 220 | 240 万元 |
| 都市心海岸 | 二居 | 112 | 113 万元 |
| 双裕花园 | 四居 | 174 | 120 万元 |
| 万科城市花园玉兰园 | 二居 | 82 | 62 万元 |
| 白露雅园 | 三居 | 154 | 110 万元 |
| 天竺花园 | 二成 | 94 | 78 万元 |
| 双裕小区 | 二居 | 80 | 52 万元 |
| 风度柏林 | 三居 | 168 | 260 万元 |
| 东三环中路双井富力城 | 二居 | 87 | 153 万元 |
| 国贸东三环双井桥苹果社区 | 二居 | 124 | 200 万元 |
| 八王坟百子湾易 构空间 | 三居 | 130 | 170 万元 |
| 八王坟南西大望路风度柏林 | 二居 | 101 | 130 万元 |
| 国美第一城 | 二居 | 93.2 | 110 万元 |
| 新龙城 | 二居 | 100 | 90 万元 |
| 回龙观流星花园二区 | 三居 | 111 | 105 万元 |
| 北京人家 | 二居 | 94 | 88 万元 |
| 云趣园二区 | 三居 | 122 | 91 万元 |
| 回龙观龙泽苑西区 | 三居 | 93.4 | 94 万元 |
| 温泉花园 | 二居 | 65 | 46 万元 |
| 北亚花园 | 二居 | 101 | 69 万元 |
| 蓬莱公寓 | 四居 | 225 | 95 万元 |
| 王府温馨公寓 | 三居 | 145 | 87 万元 |
| 望都家园 | 四居 | 171 | 105 万元 |
| 温泉花园 | 三居 | 102 | 75 万元 |
| 蓬莱公寓 | 二居 | 93 | 78 万元 |
| 蓬莱公寓 | 四居以上 | 207 | 115 万元 |
| 天通苑东二区 | 二居 | 91 | 66 万元 |
| 天通苑六区 | 三居 | 149 | 95 万元 |
| 回龙观龙兴园北区 | 三居 | 99 | 80 万元 |
| 东恒时代 | 二居 | 122 | 152 万元 |
| 青年汇 | 二居 | 72 | 90 万元 |
| 东恒时代 | 二居 | 98 | 133 万元 |
| 天通苑本五区 | 三居 | 188 | 123 万元 |
| 天通苑东一物业 | 二居 | 103 | 73 万元 |
| 高巢 | 一居 | 37 | 44 万元 |
| 清河桥东 | 三居 | 133 | 115 万元 |
| 宝盛北里西区 | 三居 | 140 | 115 万元 |
| 高巢 | 一居 | 35 | 51 万元 |
| 宝盛北里 | 三居 | 105 | 140 万元 |
| 西三旗桥东森林大地 | 二居 | 94 | 75 万元 |
| 知本时代三居高板南北 | 三居 | 117 | 107 万元 |
| 霍营城铁华龙苑南里 | 三居 | 103 | 85 万元 |
| 枫丹丽舍 | 二居 | 106 | 82 万元 |
| 西三旗硅谷先锋 | 三居 | 102 | 95 万元 |
| 国美第一城 | 二居 | 77 | 75 万元 |
| 国美第一城 | 三居 | 61 | 50 万元 |
| 后现代城 | 二居 | 100 | 112 万元 |
| 国美第一城 | 二居 | 77.7 | 76 万元 |
| 国美第一城 | 二居 | 93.2 | 110 万元 |
| 北京人家 | 二居 | 94 | 88 万元 |
| 回龙观龙泽苑西区 | 三居 | 93.4 | 94 万元 |
| 温泉花园 | 二居 | 65 | 46 万元 |
![]() |
![]() |